Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 5 | 7 | |
2020 | 43 | 103 | 146 | |
2019 | 111 | 404 | 515 | |
2018 | 144 | 634 | 778 | |
2017 | 143 | 556 | 1 | 700 |
2016 | 138 | 442 | 1 | 581 |
2015 | 130 | 505 | 635 | |
2014 | 116 | 535 | 651 | |
2013 | 85 | 574 | 659 | |
2012 | 54 | 603 | 657 | |
2011 | 51 | 536 | 587 | |
2010 | 62 | 596 | 658 | |
2009 | 51 | 622 | 673 | |
2008 | 25 | 551 | 576 | |
2007 | 13 | 418 | 431 | |
2006 | 11 | 330 | 341 | |
2005 | 11 | 239 | 1 | 251 |
Total (2005 - 2022) | 597 | 3859 | 2 | 4458 |
Avant 2005 | 17 | 474 | 1 | 492 |
Après 2022 |